Namen |
Geboren |
Gestorben |
KAISER | ||
Johanna SophiaP,E | geboren 1683 | starb 21 Jul. 1775 |
KALDERS | ||
Anna MariaE | ||
KAUFMANN | ||
Anna MariaP,K,E | ||
FerdinandE | ||
KIRCHHOFF | ||
ThereseP | ||
KLEBER | ||
Anna CatharinaK | geboren 3 Mai 1634 | |
Anna JulianaP,K,E | geboren 1 Sep. 1684 | |
CasparK | geboren 7 Jun. 1635 | |
Catharina MargarethaP,K,E | ||
DietrichP,E | geboren 1575 | starb 1 Jan. 1618 |
GeorgK | geboren 7 Feb. 1683 | starb 23 Jun. 1744 |
HansK | geboren 19 März 1637 | starb 3 Nov. 1735 |
HansK | ||
Johann ValentinP,K,E | geboren 1653 | starb 3 Nov. 1735 |
MatthiasP,K,E | geboren 1594 | starb 1669 |
NikolausE | ||
SusannaK | geboren 1645 | |
KOCH | ||
Maria AloysiaP,K,E | geboren 6 Jan. 1809 | starb 30 Dez. 1869 |
KOPPERS | ||
Anton WilhelmP | geboren 12 Nov. 1776 | starb 9 Jun. 1834 |
HillekenP,E | ||
WilhelmE | ||
KREKELER | ||
AntonP,E | geboren 1764 | |
AugustinaK | geboren 23 Sep. 1823 | |
BerndK | geboren 16 März 1962 | |
Franz CarlK | geboren 8 Mai 1817 | |
FriederikeP,K,E | geboren 31 Okt. 1811 | |
Friedrich JohannP,K,E | geboren 9 Mai 1834 | starb 11 Feb. 1893 |
Gerhard KarlP,K,E | geboren 25 Nov. 1933 | |
Hanna FriederikaK | geboren 13 März 1814 | starb 14 März 1880 |
Justina WilhelminaK | geboren 8 März 1820 | |
KarlP,K,E | geboren 19 Mai 1882 | starb 21 Nov. 1962 |
Karl RudolfP,K,E | geboren 6 Aug. 1910 | starb 8 Apr. 1988 |
NinaK | geboren 15 Mai 1994 | |
RolfK | geboren 7 Mai 1965 | |
SarahK | geboren 6 März 1992 | |
UdoK | geboren 25 Nov. 1934 | starb 1934 |
KROGER | ||
Anna ElisabethP,E | starb 1730 | |
KUHLEMANN | ||
AloysiusP,K,E | geboren 3 Aug. 1823 | starb 6 Apr. 1900 |
Johann HeinrichP,K,E | geboren 5 Mai 1847 | starb 13 Okt. 1921 |
KULEMANN | ||
JohannesP,E | starb 25 Feb. 1831 | |
Maria AntoniaP,K,E | geboren 17 März 1886 | starb 7 Mai 1975 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 13 Dez. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt