Namen |
Geboren |
Gestorben |
| GALLON | ||
| Maria ElisabethP,E | starb 9 Sep. 1753 | |
| GEYER | ||
| AlbertP,K,E | geboren 24 Jul. 1852 | starb 8 Jun. 1906 |
| Albert JohannP,K,E | geboren 17 März 1777 | starb 27 Apr. 1841 |
| AntonP,K,E | geboren 25 Dez. 1812 | starb 1 Sep. 1862 |
| Katharina AnnaP,K,E | geboren 3 Jul. 1881 | starb 26 Jan. 1963 |
| LeonhardP,E | starb 24 Aug. 1777 | |
| GLIEDEN | ||
| AnnaE | ||
| GRADE | ||
| Johanne CatharinaE | ||
| GÜBEL | ||
| WeilburgerE |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 13 Dez. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt