Namen |
Geboren |
Gestorben |
| SATTLER | ||
| KarlP,K,E | geboren 1 Mai 1824 | starb 10 Mai 1893 |
| Wilhelmine DorotheaP,K,E | geboren 24 Mai 1849 | starb 22 Dez. 1936 |
| SCHIENHOFFEN | ||
| PeterP,E | ||
| SCHLADT | ||
| Anna GertrudP,K,E | geboren 6 Jan. 1822 | starb 10 Nov. 1861 |
| SCHMITT | ||
| Maria ElisabethP,E | ||
| SCHNEIDER | ||
| CatharinaP,K,E | geboren 15 Sep. 1780 | starb 26 Mai 1856 |
| JosephP,K,E | geboren 27 Jun. 1750 | starb 16 Nov. 1808 |
| JosephP,E | geboren 19 Jul. 1730 | starb 27 Okt. 1796 |
| SCHOENHOFEN | ||
| TillmannP,K,E | Taufe 9 Nov. 1783 | starb 17 Jan. 1813 |
| SCHOLLE | ||
| ConradP,E | geboren 1713 | starb 29 Jul. 1773 |
| Johan BernhardP,K,E | geboren 29 Nov. 1748 | starb 29 März 1801 |
| Johan WilhelmK | geboren 23 Okt. 1784 | starb 5 Feb. 1830 |
| Maria CatharinaP,K,E | geboren 1 Feb. 1790 | |
| SCHOLLEN | ||
| Anna MariaK | geboren 28 Sep. 1786 | |
| Anna MariaK | geboren 25 Okt. 1796 | |
| Johann HenrichK | geboren 21 Feb. 1788 | |
| SCHÖNHOFEN | ||
| Johann MatthiasP,K,E | geboren 25 März 1810 | starb 18 Apr. 1871 |
| SCHÖNHOVEN | ||
| AntonP,K,E | geboren 22 Feb. 1837 | starb 30 Nov. 1903 |
| HermannP,K,E | geboren 29 Okt. 1874 | starb 10 Jun. 1944 |
| HermineP,K,E | geboren 8 Dez. 1908 | starb 18 Aug. 2000 |
| SCHÖNING | ||
| CarlP,K,E | geboren 21 Feb. 1820 | starb 23 Aug. 1895 |
| CarlP,E | ||
| Elise HenrietteP,K,E | geboren 17 Sep. 1847 | starb 7 Jul. 1909 |
| SCHÖPFER | ||
| Maria LouisaP,K,E | geboren 8 Jan. 1803 | starb 7 Jun. 1881 |
| SCHÖPPFER | ||
| Johann ConradP,K,E | geboren 1780 | starb 3 Feb. 1814 |
| SCHOPPMEYER | ||
| WilhelmineP | ||
| SCHRECKENBERG | ||
| MariaP,E | geboren 1686 | starb 3 Jun. 1756 |
| SEßLER | ||
| UnbekanntP | ||
| SIEGEL | ||
| ErnstE | ||
| MichaelaP | geboren 6 Apr. 1966 | |
| SONNTAG | ||
| UnbekanntP | ||
| STEHLINGER | ||
| Hans PeterP | starb 2 März 1671 | |
| STEHLINGERIN | ||
| Anna ElisabethP,E | geboren 1646 | starb 29 Nov. 1721 |
| STERZ | ||
| Bertha Marie MinnaP,K,E | geboren 28 Nov. 1883 | starb 5 Okt. 1944 |
| Christoph Ernst DavidP,K,E | geboren 14 März 1818 | starb 27 Jul. 1897 |
| Hermann GottfriedP,K,E | geboren 12 Aug. 1845 | starb 30 Aug. 1929 |
| STROTHJOST | ||
| MargarethaP,K,E |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 13 Dez. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt