Namen |
Geboren |
Gestorben |
| LÄMMERHIRT | ||
| UnbekanntP,E | ||
| LANG | ||
| ChristianP,E | ||
| EvaP,K,E | geboren 27 Jul. 1810 | starb 3 Aug. 1881 |
| SebastianP,K,E | geboren 10 Jul. 1785 | starb 3 Apr. 1835 |
| LANSKEN | ||
| Anna MariaP,E | geboren 1720 | |
| LEMBACH | ||
| Anne MariaP,K,E | starb 15 Jan. 1853 | |
| JohannP,K,E | geboren 6 März 1779 | starb 10 Apr. 1825 |
| JohannP,E | geboren 1716 | starb 18 Jun. 1802 |
| LIEBKE | ||
| Marie DorotheaE | ||
| LONGNICH | ||
| EvaP,K,E,P,K,E | geboren 3 Okt. 1653 | |
| LONGUICH | ||
| VitusP,E | ||
| LÜBKE | ||
| Carl FriedrichP,K,E | geboren 2 Dez. 1825 | starb 19 Nov. 1870 |
| Maria ElisabethP,K,E | geboren 4 Okt. 1852 | starb 15 Jan. 1936 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 13 Dez. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt