Namen |
Geboren |
Gestorben |
| HAGEMAN | ||
| Eva MariaP,K,E | geboren Sep. 1748 | starb Jul. 1819 |
| Johann HenryP,E | ||
| HAKE | ||
| Catherina MariaP,K,E | geboren 30 Jul. 1751 | starb 18 Jan. 1820 |
| JohanP,E | geboren 1681 | starb 15 Jun. 1741 |
| NicklausP,K,E | geboren 26 Dez. 1721 | starb 12 Feb. 1765 |
| HAUSWALD | ||
| Anna ElisabethK | geboren 3 Aug. 1716 | |
| CatharinaP,K,E | geboren 22 März 1722 | |
| JohannP,E | geboren 1685 | starb 18 Jul. 1764 |
| HAUSWALDT | ||
| Catharina MargarethaK | geboren 21 März 1725 | |
| Johann AndreasK | ||
| Philipp (Bernhardt)K | ||
| HENNING | ||
| Anton(Y)P,E | ||
| Ferdinandina LouisaP,K,E | geboren 8 Okt. 1820 | starb 12 Aug. 1883 |
| JohannesP,K,E | geboren 5 März 1779 | starb 13 Apr. 1835 |
| HERRIG | ||
| Christina MargaretaK | geboren 13 Feb. 1699 | |
| JohannesK | geboren 20 Apr. 1681 | starb Verstorben |
| MargarethaK | geboren 1670 | starb 28 Feb. 1703 |
| Maria CatharinaP,K,E | geboren 27 Mai 1678 | starb 8 Jan. 1731 |
| Maria ClaraK | geboren 10 Nov. 1689 | |
| MatthiasP,E | geboren 1648 | |
| MatthiasK | geboren 10 Dez. 1686 | |
| MatthiasK | geboren 4 Sep. 1692 | |
| PeterK | geboren 30 Dez. 1693 | |
| TheodorK | geboren 29 Jan. 1684 | |
| HEUSER | ||
| Anna ChristinaE | starb 3 Feb. 1794 | |
| HEYSTERMANS | ||
| JohannaP,E | ||
| HOFFMANN | ||
| ApoloniaK | geboren 16 Mai 1773 | |
| JohannP | starb 1775 | |
| MichaelK | geboren 24 Apr. 1775 | starb 13 Dez. 1827 |
| HOLTEN | ||
| Anna MariaP,E | ||
| HOMIßE | ||
| ElisabethP,K,E | geboren 22 Aug. 1780 | starb 10 Jan. 1857 |
| HOMISSEN | ||
| ConradP,E | starb 4 Apr. 1824 | |
| HOTMAN | ||
| GerardP,K,E | geboren 1485 | starb 1560 |
| Heinrich HotmanP,K,E | geboren Ca. 1460 | starb Ca. 1535 |
| Theodorus DerckP,K,E | geboren Ca. 1520 | starb Ca. 1590 |
| ThomasE | geboren Ca. 1435 | starb 1500 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 13 Dez. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt