Namen |
Geboren |
Gestorben |
OTEMAN | ||
Heinrik HotmanP,K,E | geboren Ca. 1560 | starb Ca. 1630 |
Henricus HottmansP,K,E | geboren 1630 | |
JoannaK | geboren 1 Jan. 1751 | |
JoannesK | geboren 30 Nov. 1780 | |
JohannesP,K,E | geboren Ca. 1663 | |
PetronellaK | geboren 25 Jul. 1775 | starb 14 Okt. 1803 |
PetrusP,K,E | geboren 15 Mai 1705 | starb 1783 |
TheodoraK | geboren 16 Jul. 1807 | starb 7 Jun. 1834 |
TheodorusP,K,E | geboren 3 Jan. 1746 | starb 1787 |
Theodorus HotmanP,K,E | geboren 1602 | starb 1660 |
Wander LambertusK | geboren 22 Okt. 1776 | starb 8 Okt. 1825 |
OTERMANN | ||
Carl TheodorK | geboren 13 Apr. 1874 | starb 31 Dez. 1924 |
EngelbertK | geboren 1 Dez. 1872 | |
Heinrich TheodorK | geboren 17 Okt. 1882 | |
JohannP,K,E | geboren 20 Jul. 1813 | starb 14 Sep. 1887 |
Johann HeinrichK | geboren 18 Feb. 1871 | starb 28 Dez. 1928 |
Maria ElisabethP,K,E | geboren 22 Mai 1878 | starb 15 Dez. 1963 |
Petronella MariaK | geboren 5 Feb. 1876 | |
Theodor JohannP,K,E | geboren 14 Jul. 1837 | starb 22 Jan. 1917 |
Theodor PeterK | geboren 28 Nov. 1879 | starb 7 Okt. 1944 |
Theodora Johanna ElisabethK | geboren 1 Nov. 1869 | starb 27 Sep. 1877 |
OTERMANNS | ||
JohannaK,E | geboren 13 Dez. 1778 | starb 26 Sep. 1847 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 13 Dez. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt