Namen |
Geboren |
Gestorben |
| WALTER | ||
| ChristaE | ||
| WALZ | ||
| Anna MariaP,K,E | starb 28 Dez. 1802 | |
| MichaelE | starb 3 Jan. 1802 | |
| WARNEKE | ||
| Maria ElisabethP,K,E | geboren 11 März 1819 | starb 25 Sep. 1886 |
| WEHINGER | ||
| Hans HeinrichK | geboren Um 1600 | starb 1657 |
| JohannE | ||
| Johann NikelK | geboren Um 1624 | |
| Johann WolffK | geboren Um 1630 | starb 31 Dez. 1672 |
| Margaretha JuliannaP,K,E | geboren 1624 | starb 4 Dez. 1708 |
| WEHR | ||
| Johann HeinrichP,E | geboren 1694 | starb 14 März 1773 |
| KatharinaP,K,E | geboren 2 Jun. 1750 | |
| PeterP,K,E | geboren 19 März 1724 | starb 1786 |
| WEINSHEIMER | ||
| ChristinaP,K,E | starb 25 Feb. 1845 | |
| JohannP,E | starb 31 März 1790 | |
| WENKEL | ||
| MagdalenaE | ||
| WIEMER | ||
| Friedrich WilhelmP,K,E | geboren 3 Jun. 1783 | starb 29 März 1832 |
| WIEMERS | ||
| Anne MariaK | geboren 1744 | |
| Christine BernadineK | geboren 14 Nov. 1826 | |
| Eva CatherineK | geboren 1747 | |
| Eva MariaK | geboren 23 Okt. 1824 | |
| Johan BernhardP,K,E | geboren März 1742 | starb 4 Jun. 1794 |
| Johan FranzK | geboren 2 März 1812 | starb 29 Okt. 1879 |
| Johann BernardP,E | geboren 1715 | |
| Johann FranzK | geboren 1740 | |
| Johann HenryK | geboren 1745 | |
| Josephina WilhelminaP,K,E | geboren 16 Feb. 1820 | starb 12 März 1855 |
| Maria AnnaK | geboren 1750 | |
| Marianna FredericaK | geboren 11 Feb. 1814 | |
| SophiaK | geboren 29 März 1829 | starb 30 März 1886 |
| WIENERS | ||
| Anna MariaK | geboren 22 Feb. 1818 | starb 14 Apr. 1886 |
| WOLLSCHIED | ||
| ElisabethP,K,E | geboren 13 Feb. 1747 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 13 Dez. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt